Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Édition Limitée Pétale | Devaux Grande Cuvée D | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 109,00 € | 44,00 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 100% Pinot noir | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et Brut Selection
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Édition Limitée Pétale et Grande Cuvée D
- 78 % de proximité · écart principal : rondeur
- Édition Limitée Pétale et Brut Selection
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité