Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Brut Millésime 2018 | Pommery Apanage Brut 1874 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 81,90 € | 70,00 € |
| Style | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Millésime 2018 et Apanage Brut 1874
- 72 % de proximité · écart principal : expression minérale