Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Brut Millésime 2018 | Henri Giraud Argonne 2016 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 81,90 € | 500,00 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut · Grand Cru | Brut |
| Cépages | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Millésime 2018 et Argonne 2016
- 89 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Millésime 2018 et Brut Selection
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Argonne 2016 et Brut Selection
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée