Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Brut Millésime 2018 | Gruet Brut Selection | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 81,90 € | 27,70 € | 26,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut Tradition
- 88 % de proximité · écart principal : puissance
- Brut Millésime 2018 et Brut Selection
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Millésime 2018 et Brut Tradition
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée