Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Alexandra 2012 | Mumm Rosé | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 449,00 € | 43,90 € | 54,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut Nature |
| Cépages | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Alexandra 2012 et Rosé
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Alexandra 2012 et Zéro Dosage
- 67 % de proximité · écart principal : complexité