Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Réserve Extra Brut | Taittinger Millesime 2018 | Devaux Ultra D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 57,90 € | 50,00 € |
| Style | Vif | Intense | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Ultra D
- 81 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2018 et Ultra D
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Réserve Extra Brut et Millesime 2018
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale