Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Réserve Extra Brut | Mumm Millésime 2019 | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 44,90 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Brut Rosé
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Réserve Extra Brut et Millésime 2019
- 65 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée