Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Réserve Extra Brut | Gruet Brut Selection | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 27,70 € | 72,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Cuvée 749
- 89 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Réserve Extra Brut et Brut Selection
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Cuvée 749
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité