Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 72,00 € |
| Style | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Cuvée 749
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité