Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Réserve Extra Brut | Gosset Zéro Dosage | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 54,90 € | 61,40 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Zéro Dosage
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Réserve Extra Brut et Prestige
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Prestige
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité