Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Réserve Extra Brut | Deutz Brut Classic | Ayala Rosé Majeur | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 45,50 € | 49,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 51% Chardonnay, 39% Pinot noir, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Rosé Majeur
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Réserve Extra Brut et Brut Classic
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Réserve Extra Brut et Rosé Majeur
- 78 % de proximité · écart principal : fraîcheur