Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Taittinger Millesime 2018 | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 57,90 € | 28,60 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Millesime 2018
- 68 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2018 et Brut
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale