Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Mumm Rosé | Emile Leclère Nature | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 43,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut Nature |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 20% Chardonnay, 80% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Rosé
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Nature
- 72 % de proximité · écart principal : fraîcheur
- Le Black Création et Nature
- 70 % de proximité · écart principal : expression fruitée