Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Mumm Millésime 2019 | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 44,90 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Millésime 2019
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée