Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Malard Excellence Brut | Chavost Blanc assemblage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 29,90 € | 41,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Excellence Brut
- 80 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Blanc assemblage
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Excellence Brut et Blanc assemblage
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité