Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Gruet Brut Selection | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 27,70 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut Selection
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Millésime 2019
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée