Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Gosset Zéro Dosage | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 54,90 € | 61,40 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Prestige
- 81 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Zéro Dosage et Prestige
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Le Black Création et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité