Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Gosset Zéro Dosage | Michel Hoerter Les 2 Muses | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 54,90 € | 22,80 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 60% Pinot noir, 40% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Les 2 Muses
- 76 % de proximité · écart principal : rondeur
- Le Black Création et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Le Black Création et Les 2 Muses
- 70 % de proximité · écart principal : expression fruitée