Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Devaux Grande Cuvée D | Tsarine Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 44,00 € | 34,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Le Black Création et Grande Cuvée D
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Rosé
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée