Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 143,00 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Grande Réserve
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Cuvée William Deutz 2014
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée William Deutz 2014 et Grande Réserve
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée