Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Deutz Brut Millésime 2018 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 64,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Grande Réserve
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Millésime 2018 et Grande Réserve
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Le Black Création et Brut Millésime 2018
- 70 % de proximité · écart principal : expression fruitée