Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Deutz Brut Classic | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 45,50 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 100% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut Classic
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Classic et Contrées Brut
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Le Black Création et Contrées Brut
- 79 % de proximité · écart principal : expression fruitée