Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Ayala Perle d'Ayala 2015 | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 170,00 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Perle d'Ayala 2015
- 58 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Perle d'Ayala 2015 et Brut
- 56 % de proximité · écart principal : accessibilité