Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Ayala Brut Majeur | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 29,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 55% Chardonnay, 30% Pinot noir, 15% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Majeur et Brut Selection
- 98 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Le Black Création et Brut Majeur
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Brut Selection
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée