Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lallier Série R.022 | Michel Furdyna Brut Carte Blanche | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 32,70 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 52% Chardonnay, 10% Meunier | 70% Pinot noir, 15% Chardonnay, 10% Pinot blanc, 5% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Série R.022 et Brut Carte Blanche
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée