Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug Rosé 29ème Édition | Gosset Zéro Dosage | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 379,00 € | 54,90 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 53% Pinot noir, 28% Chardonnay, 19% Meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé 29ème Édition et Réserve Brut
- 79 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Réserve Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé 29ème Édition et Zéro Dosage
- 72 % de proximité · écart principal : rondeur