Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Pommery Brut Royal | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 36,70 € |
| Style | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 33% Pinot meunier, 34% Pinot noir, 33% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Brut Royal
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité