Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Mumm Rosé | Taittinger Millesime 2018 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 43,90 € | 57,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Rosé
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Millesime 2018
- 72 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Millesime 2018
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale