Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Mumm Rosé | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 43,90 € | 72,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Extra Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Rosé
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Cuvée 749
- 77 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Cuvée 749
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité