Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Mumm Rosé | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 43,90 € | 24,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- 2013 et Rosé
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité