Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Laurent-Perrier La Cuvée | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 43,50 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et La Cuvée
- 79 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Zéro Dosage
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- La Cuvée et Zéro Dosage
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité