Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Lanson Le Black Création | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 36,00 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Réserve Brut
- 89 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- 2013 et Réserve Brut
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Le Black Création
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité