Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Lallement-Massonnot Soleil d'Eden | Ernest Rapeneau Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 29,90 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut · Premier Cru | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 75% Meunier, 15% Pinot noir, 10% Chardonnay | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Soleil d'Eden et Brut
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- 2013 et Soleil d'Eden
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité