Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Jacquesson Cuvée 749 | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 72,00 € | 44,90 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Cuvée 749
- 77 % de proximité · écart principal : expression minérale
- 2013 et Millésime 2019
- 74 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cuvée 749 et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée