Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Gosset Zéro Dosage | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 54,90 € | 44,90 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Zéro Dosage
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- 2013 et Millésime 2019
- 74 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Zéro Dosage et Millésime 2019
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée