Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Gosset Zéro Dosage | Edouard Brun Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 54,90 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 75% Pinot noir, 25% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Zéro Dosage
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- 2013 et Réserve Premier Cru
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Réserve Premier Cru
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité