Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Edouard Brun Cuvée Spéciale Brut | Christian Naudé Eminence | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 30,90 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 60% Pinot meunier, 20% Pinot noir, 20% Chardonnay | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Spéciale Brut et Eminence
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Eminence
- 75 % de proximité · écart principal : expression minérale
- 2013 et Cuvée Spéciale Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité