Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Deutz Brut Classic | Leclerc Briant Rosé Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 45,50 € | 51,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut Rosé |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 92% Chardonnay, 8% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Brut Classic
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Classic et Rosé Extra Brut
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Rosé Extra Brut
- 78 % de proximité · écart principal : expression minérale