Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | De Venoge Cordon Bleu Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 31,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 34% Pinot noir, 33% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cordon Bleu Brut et Brut Selection
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- 2013 et Cordon Bleu Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Brut Selection
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité