Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Joseph Perrier Cuvée Royale Brut Rosé | Mumm Rosé | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 43,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Non communiqué Rosé | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 40% Pinot noir, 20% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Royale Brut Rosé et Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Grande Réserve
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée Royale Brut Rosé et Grande Réserve
- 81 % de proximité · écart principal : accessibilité