Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Joseph Perrier Cuvée Royale Brut Rosé | H. Blin Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 28,60 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Non communiqué Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 40% Pinot noir, 20% Pinot meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Selection
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Cuvée Royale Brut Rosé et Brut
- 81 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée Royale Brut Rosé et Brut Selection
- 81 % de proximité · écart principal : accessibilité