Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Joseph Perrier Cuvée Royale Brut | Angellis Brut Rosé | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,00 € | 24,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 35% Chardonnay, 35% Pinot noir, 30% Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Royale Brut et Brut Selection
- 94 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Rosé et Brut Selection
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Cuvée Royale Brut et Brut Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée