Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Veuve Clicquot Brut Rosé | Edouard Brun Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 54,90 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut · Premier Cru |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 50% Pinot noir, 30% Chardonnay, 20% Pinot meunier | 75% Pinot noir, 25% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Réserve Premier Cru
- 77 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Brut Rosé
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Réserve Premier Cru
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité