Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Tsarine Rosé | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 34,90 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Réserve Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Réserve Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité