Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Tsarine Brut | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 29,00 € | 44,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée