Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Taittinger Prélude Grands Crus | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 59,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut · Grand Cru | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prélude Grands Crus et Brut Selection
- 79 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cuvée 749 et Prélude Grands Crus
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité