Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Taittinger Millesime 2018 | Taittinger Prélude Grands Crus | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 57,90 € | 59,90 € |
| Style | Vif | Intense | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut · Grand Cru |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millesime 2018 et Prélude Grands Crus
- 79 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cuvée 749 et Prélude Grands Crus
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Millesime 2018
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée