Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Mumm Rosé | Louis Roederer Collection 246 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 43,90 € | 55,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Collection 246
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Rosé
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Collection 246
- 69 % de proximité · écart principal : expression briochée