Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Leclerc Briant Rosé Extra Brut | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 51,00 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut Rosé | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 92% Chardonnay, 8% Pinot noir | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Rosé Extra Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé Extra Brut et Brut Tradition
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Tradition
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité