Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Krug 2013 | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 339,00 € | 61,40 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Prestige
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et 2013
- 77 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cuvée 749 et Prestige
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée